2.2.4.6. Üretim Öngörülen Maliyet
Öngörülen maliyetler; gerçekleşmesi öngörülen, beklenen maliyetleri ifade eder. Bazı yönetim kararları, maliyetlerin ne düzeyde gerçekleşeceğinin önceden tahmin edilmesini gerektirmektedir.
Üretim Öngörülen Maliyet
Öngörülen maliyetler; gerçekleşmesi öngörülen, beklenen maliyetleri ifade eder. Bazı yönetim kararları, maliyetlerin ne düzeyde gerçekleşeceğinin önceden tahmin edilmesini gerektirmektedir. Stoklar standardında öngörülen normal maliyet yöntemi daha çok düşük kapasitede çalışması durumunda üretim maliyetinin daha gerçekçi belirlenmesini sağlar.
Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürünler > Ürün Detayı > Maliyet > Öngörülen Maliyet
Alan Adı | Fonksiyon | ||
Malzeme | Ağaçtaki malzeme adını, ağaçtaki kırılımına göre gösterir. | ||
Miktar | Ağaçtaki toplam sarf miktarını gösterir. | ||
Spec | Ürün ağacında kayıtlı olan spec numarası | ||
Birim | Ürünün ana birimi | ||
Alış Fiyatı | Standart alış fiyatı | ||
Para Birimi | Alış fiyatı para birimi | ||
Sabit Maliyet | Ürün maliyetinde tanımlı sabit maliyeti | ||
Sabit Maliyet Oranı | Ürün maliyetinde tanımlı sabit maliyet oranı | ||
Kayıtlı Net Maliyet | Ürünün en son kayıtlı maliyetinden gelir. | ||
Kayıtlı Toplam Maliyet | (Ürünün Kayıtlı Net Maliyeti + Kayıtlı Ek Maliyeti) x Miktar | ||
Üretim Net Maliyet | Üretilen ürünler için en alt kırılımdaki Kayıtlı Net Maliyet x Miktar Toplamı | ||
Üretim Ek Maliyet | Kayıtlı Ek Maliyet x Miktar | ||
İstasyon Maliyeti | Ürünün üretildiği istasyonda tanımlı istasyon maliyeti x üretim zamanı (saat) | ||
Toplam Maliyet | Üretim Net Maliyeti + Üretim Ek Maliyeti + İstasyon Maliyeti | ||
Üretim Net Maliyet | Üretim Ek Maliyet | İstasyon Maliyeti | |
Toplam Birim Maliyet | Ürün ağacındaki ürünlerin kayıtlı maliyetlerinin toplamıdır. Kayıtlı maliyet yoksa alış fiyatları toplama dahil edilir. | Ürün ağacındaki üretilen ürünlerin üretim maliyeti ile üretilmeyen ürünlerin kayıtlı maliyetlerinin toplamıdır. Kayıtlı maliyet yoksa alış fiyatları toplama dahil edilir. | Ürün ağacındaki üretilen ürünlerin, üretim ek maliyeti ile üretilmeyen ürünlerin kayıtlı ek maliyetlerinin toplamıdır. |
Kullanılan Ürün İstasyon Maliyeti | Ana ürünün üretildiği istasyonda tanımlı İstasyon Maliyeti x Üretim Zamanı (saat) | ||
Kullanılan Ürün Toplam Maliyeti | Toplam Birim Maliyet + Kullanılan Ürün İstasyon Maliyeti |
Maliyet, İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü işlemin parasal olarak ifade edildiği toplam değerdir.
|
Maliyet, İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü işlemin parasal olarak ifade edildiği toplam değerdir.
|
Stok modülü içerisinde yer alan Stok Maliyeti ekranı bir rapor ekranıdır. Farklı kriterlere göre stok maliyetlerini ürün bazında tek tek ve toplam olarak görme imkanı sunar.
|